Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:31:38 27/05/2026 | 1 | 738 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
13:31:31 27/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13:31:26 27/05/2026 | 1 | 738 | 78.644 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
13:31:19 27/05/2026 | 1 | 738 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
13:31:15 27/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025381 | 0,004514 | ||
13:31:06 27/05/2026 | 1 | 894 | 80.196 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025429 | 0,000057 | ||
13:31:00 27/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13:30:55 27/05/2026 | 1 | 738 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
13:30:50 27/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
13:30:50 27/05/2026 | 7 | 2.692 | 314.588 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015263 | 0,000223 | ||
13:30:45 27/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13:30:40 27/05/2026 | 2 | 1.173 | 2.304.431 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,029767 | 0,001661 | ||
13:30:26 27/05/2026 | 2 | 4.168 | 6.649.097 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,009917 | 0,0047 | ||
13:30:23 27/05/2026 | 4 | 1.677 | 2.761.066 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,041862 | 0,002013 | ||
13:30:19 27/05/2026 | 2 | 1.216 | 476.852 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,523084 | 0,000508 | ||
13:30:15 27/05/2026 | 4 | 4.900 | 7.129.421 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,390876 | 0,006941 | ||
13:30:10 27/05/2026 | 4 | 1.822 | 1.052.328 0,01% | 281.474.976.710.655 | 19,530861 | 0,014387 | ||
13:30:05 27/05/2026 | 1 | 8.017 | 882.751 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,2 | 0,000741 | ||
13:30:04 27/05/2026 | 1 | 738 | 2.193.208 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,03 | 0,001581 | ||
13:29:53 27/05/2026 | 4 | 5.027 | 6.594.380 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01019 | 0,004663 |
