Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18:06:07 27/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025002 | 0,000015 | ||
18:05:42 27/05/2026 | 4 | 1.777 | 179.767 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000127 | ||
18:05:42 27/05/2026 | 1 | 861 | 44.955 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000031 | ||
18:05:22 27/05/2026 | 1 | 933 | 635.148 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,489713 | 0,000662 | ||
18:04:12 27/05/2026 | 1 | 728 | 41.302 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,029077 | 0,000029 | ||
18:04:05 27/05/2026 | 1 | 941 | 70.405 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,48958 | 0,000122 | ||
18:04:05 27/05/2026 | 1 | 836 | 232.502 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,157474 | 0,000188 | ||
18:04:03 27/05/2026 | 1 | 868 | 290.374 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,188663 | 0,000241 | ||
18:03:53 27/05/2026 | 1 | 1.119 | 139.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000099 | ||
18:03:53 27/05/2026 | 1 | 1.119 | 139.475 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000099 | ||
18:03:52 27/05/2026 | 1 | 1.119 | 141.995 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,0001 | ||
18:03:48 27/05/2026 | 2 | 1.937 | 295.871 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014773 | 0,00021 | ||
18:03:45 27/05/2026 | 1 | 1.247 | 147.941 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014751 | 0,000105 | ||
18:02:47 27/05/2026 | 1 | 1.502 | 823.853 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025056 | 0,000591 | ||
18:02:46 27/05/2026 | 1 | 1.502 | 823.925 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025056 | 0,000591 | ||
18:02:44 27/05/2026 | 1 | 6.468 | 741.015 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,25 | 0,000648 | ||
18:02:44 27/05/2026 | 1 | 1.502 | 823.827 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025056 | 0,000591 | ||
18:02:39 27/05/2026 | 1 | 942 | 447.197 0,01% | 281.474.976.710.655 | 9,000003 | 0,002817 | ||
18:02:34 27/05/2026 | 1 | 941 | 224.618 0,01% | 281.474.976.710.655 | 3,40486 | 0,000535 | ||
18:02:34 27/05/2026 | 1 | 868 | 290.374 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025025 | 0,000208 |
