Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02:32:30 27/05/2026 | 2 | 3.866 | 6.235.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025933 | 0,004477 | ||
02:32:26 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
02:32:22 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
02:32:03 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
02:31:58 27/05/2026 | 2 | 4.163 | 6.271.549 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025564 | 0,004502 | ||
02:31:53 27/05/2026 | 1 | 967 | 57.371 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02551 | 0,000041 | ||
02:31:49 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
02:31:43 27/05/2026 | 1 | 967 | 57.383 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025613 | 0,000041 | ||
02:31:43 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
02:31:37 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
02:31:37 27/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025611 | 0,000028 | ||
02:31:25 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
02:31:15 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
02:31:08 27/05/2026 | 2 | 4.163 | 6.254.449 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025917 | 0,004491 | ||
02:31:03 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
02:31:03 27/05/2026 | 2 | 1.369 | 326.577 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,034869 | 0,000236 | ||
02:30:58 27/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025316 | 0,000028 | ||
02:30:53 27/05/2026 | 6 | 5.277 | 6.438.813 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025639 | 0,004622 | ||
02:30:48 27/05/2026 | 2 | 4.056 | 6.259.089 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025947 | 0,004495 | ||
02:30:43 27/05/2026 | 1 | 967 | 40.283 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025616 | 0,000028 |
