Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13:46:05 27/05/2026 | 1 | 738 | 78.644 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
13:46:00 27/05/2026 | 1 | 2.014 | 414.915 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,022078 | 0,000296 | ||
13:45:57 27/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025386 | 0,004514 | ||
13:45:56 27/05/2026 | 1 | 991 | 111.223 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025315 | 0,000079 | ||
13:45:47 27/05/2026 | 8 | 2.997 | 359.403 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015211 | 0,000255 | ||
13:45:42 27/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13:45:37 27/05/2026 | 1 | 2.014 | 414.930 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027313 | 0,000298 | ||
13:45:31 27/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
13:45:26 27/05/2026 | 1 | 2.014 | 407.014 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,030301 | 0,000293 | ||
13:45:25 27/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.400 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13:45:15 27/05/2026 | 1 | 2.014 | 414.930 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,036081 | 0,0003 | ||
13:45:09 27/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13:45:00 27/05/2026 | 1 | 738 | 78.644 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
13:44:54 27/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13:44:54 27/05/2026 | 3 | 3.138 | 698.920 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027448 | 0,000502 | ||
13:44:52 27/05/2026 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01491 | 0,000102 | ||
13:44:47 27/05/2026 | 3 | 2.627 | 443.823 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015126 | 0,000315 | ||
13:44:42 27/05/2026 | 1 | 2.014 | 409.179 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0201 | 0,000292 | ||
13:44:36 27/05/2026 | 1 | 3.784 | 6.289.411 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
13:44:31 27/05/2026 | 1 | 2.014 | 407.014 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0201 | 0,00029 |
