Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:53:05 27/05/2026 | 2 | 1.301 | 533.112 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,080748 | 0,000403 | ||
20:53:00 27/05/2026 | 4 | 1.872 | 3.137.540 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,108782 | 0,002435 | ||
20:52:59 27/05/2026 | 3 | 1.412 | 555.602 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,790407 | 0,000696 | ||
20:52:59 27/05/2026 | 1 | 666 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,178817 | 0,000017 | ||
20:52:58 27/05/2026 | 4 | 1.920 | 1.119.368 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,230464 | 0,000964 | ||
20:52:54 27/05/2026 | 2 | 1.288 | 561.496 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,656251 | 0,00065 | ||
20:52:53 27/05/2026 | 1 | 738 | 99.335 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,027502 | 0,000071 | ||
20:52:53 27/05/2026 | 1 | 930 | 251.667 0,01% | 281.474.976.710.655 | 6,009951 | 0,001058 | ||
20:52:48 27/05/2026 | 1 | 885 | 523.413 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,196222 | 0,000438 | ||
20:52:42 27/05/2026 | 1 | 731 | 2.302.418 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,109 | 0,001787 | ||
20:52:10 27/05/2026 | 1 | 731 | 2.302.418 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,115 | 0,001797 | ||
20:52:02 27/05/2026 | 2 | 1.681 | 283.969 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014814 | 0,000201 | ||
20:52:01 27/05/2026 | 1 | 738 | 3.602.550 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,0276 | 0,002591 | ||
20:52:01 27/05/2026 | 1 | 1.119 | 144.515 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,014794 | 0,000102 | ||
20:51:50 27/05/2026 | 2 | 1.422 | 2.450.359 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,112711 | 0,001908 | ||
20:51:47 27/05/2026 | 3 | 2.309 | 559.866 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,082191 | 0,000424 | ||
20:51:42 27/05/2026 | 3 | 1.411 | 2.808.437 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,463036 | 0,004842 | ||
20:51:39 27/05/2026 | 1 | 885 | 531.773 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,260795 | 0,000469 | ||
20:51:39 27/05/2026 | 1 | 1.481 | 83.213 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2 | 0,000116 | ||
20:51:34 27/05/2026 | 1 | 731 | 2.302.418 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,119 | 0,001803 |
