Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11:12:37 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
11:12:34 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.058 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
11:12:29 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
11:12:25 27/05/2026 | 1 | 738 | 78.657 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
11:12:20 27/05/2026 | 4 | 2.425 | 507.128 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,013306 | 0,000359 | ||
11:12:15 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
11:12:10 27/05/2026 | 3 | 2.627 | 443.791 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,015354 | 0,000315 | ||
11:12:08 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.213.270 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004462 | ||
11:12:03 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025566 | 0,004461 | ||
11:11:57 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
11:11:52 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.213.280 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,004462 | ||
11:11:48 27/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
11:11:47 27/05/2026 | 1 | 675 | 21.000 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
11:11:43 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026018 | 0,004463 | ||
11:11:35 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.155 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
11:11:30 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.213.270 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004462 | ||
11:11:19 27/05/2026 | 2 | 3.934 | 6.292.812 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025278 | 0,004516 | ||
11:11:15 27/05/2026 | 1 | 677 | 38.900 0,01% | 281.474.976.710.655 | 2,026 | 0,000055 | ||
11:11:15 27/05/2026 | 2 | 3.933 | 6.291.924 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,02563 | 0,004517 | ||
11:11:10 27/05/2026 | 1 | 3.752 | 6.214.166 0,01% | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 |
