Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ETH transfer | 07:49:23 25/01/2026 | 0,00000075 | 0,00000073 | |||||
ETH transfer | 07:49:23 25/01/2026 | 0,00000026 | 0,00000073 | |||||
ETH transfer | 07:49:23 25/01/2026 | 0,00000057 | 0,00000073 | |||||
ETH transfer | 07:49:23 25/01/2026 | 0,00000081 | 0,00000073 | |||||
ETH transfer | 07:49:23 25/01/2026 | 0,00000035 | 0,00000073 | |||||
safeTransferFrom | 07:49:23 25/01/2026 | 0ETH | 0,0000031 | |||||
transferFrom | 07:49:23 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000169 | |||||
ETH transfer | 07:49:23 25/01/2026 | 0,06699176 | 0,00000078 | |||||
ETH transfer | 07:49:23 25/01/2026 | 0,01366265 | 0,00000078 | |||||
transfer | 07:49:23 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
transfer | 07:49:23 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
transfer | 07:49:23 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000215 | |||||
transfer | 07:49:23 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000174 | |||||
execute | 07:49:23 25/01/2026 | 0ETH | 0,00000269 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:49:23 25/01/2026 | 0,02 | 0,00000486 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 07:49:23 25/01/2026 | 0,03 | 0,00000532 | |||||
ETH transfer | 07:49:23 25/01/2026 | 0,05087282 | 0,00002167 | |||||
ETH transfer | 07:49:23 25/01/2026 | 0,000015 | 0,00000088 | |||||
ETH transfer | 07:49:23 25/01/2026 | 0,000015 | 0,00000088 | |||||
ETH transfer | 07:49:23 25/01/2026 | 0,041 | 0,00002167 |
