Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
exactInputSingle | 01:37:11 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000936 | |||||
swapETHForExactTokens | 01:37:11 26/01/2026 | 0,01140995 | 0,00000891 | |||||
swapETHForExactTokens | 01:37:11 26/01/2026 | 0,00971947 | 0,00000891 | |||||
ETH transfer | 01:37:11 26/01/2026 | 0,00034 | 0,00000337 | |||||
aggregate | 01:37:11 26/01/2026 | 0ETH | 0,00001997 | |||||
ETH transfer | 01:37:11 26/01/2026 | 2,58298899 | 0,00004332 | |||||
exactOutputSingle | 01:37:11 26/01/2026 | 0ETH | 0,00001006 | |||||
exactOutputSingle | 01:37:11 26/01/2026 | 0ETH | 0,00001006 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01:37:11 26/01/2026 | 0ETH | 0,0000104 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 01:37:11 26/01/2026 | 0ETH | 0,00001431 | |||||
transfer | 01:37:11 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000729 | |||||
safeTransferFrom | 01:37:11 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000783 | |||||
safeTransferFrom | 01:37:11 26/01/2026 | 0ETH | 0,00001046 | |||||
safeTransferFrom | 01:37:11 26/01/2026 | 0ETH | 0,00001046 | |||||
safeTransferFrom | 01:37:11 26/01/2026 | 0ETH | 0,00001155 | |||||
safeTransferFrom | 01:37:11 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000783 | |||||
safeTransferFrom | 01:37:11 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000644 | |||||
safeTransferFrom | 01:37:11 26/01/2026 | 0ETH | 0,00001046 | |||||
safeTransferFrom | 01:37:11 26/01/2026 | 0ETH | 0,00001046 | |||||
safeTransferFrom | 01:37:11 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000578 |
