Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 00:38:11 20/12/2025 | 0ETH | 0,00008586 | |||||
claim | 00:38:11 20/12/2025 | 0ETH | 0,00005738 | |||||
transfer | 00:38:11 20/12/2025 | 0ETH | 0,00010877 | |||||
ETH transfer | 00:38:11 20/12/2025 | 0,00329595 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 00:38:11 20/12/2025 | 0,0002678 | 0,000021 | |||||
ETH transfer | 00:38:11 20/12/2025 | 0,00663694 | 0,000021 | |||||
forward | 00:38:11 20/12/2025 | 0ETH | 0,00006306 | |||||
exactInputSingle | 00:38:11 20/12/2025 | 0ETH | 0,0000723 | |||||
approve | 00:38:11 20/12/2025 | 0ETH | 0,00002486 | |||||
dagSwapByOrderId | 00:38:11 20/12/2025 | 0ETH | 0,00008186 | |||||
0x2213bc0b | 00:38:11 20/12/2025 | 1,4827166 | 0,00038669 | |||||
0x2213bc0b | 00:38:11 20/12/2025 | 0,754 | 0,00041938 | |||||
transmit | 00:38:11 20/12/2025 | 0ETH | 0,00014908 | |||||
strictlySwapAndCallDln | 00:38:11 20/12/2025 | 0ETH | 0,00013999 | |||||
transfer | 00:38:11 20/12/2025 | 0ETH | 0,00002962 | |||||
transfer | 00:38:11 20/12/2025 | 0ETH | 0,00002987 | |||||
0x2213bc0b | 00:38:11 20/12/2025 | 0,004 | 0,00008763 | |||||
transfer | 00:38:11 20/12/2025 | 0ETH | 0,00007632 | |||||
handleOps | 00:38:11 20/12/2025 | 0ETH | 0,00015788 | |||||
approve | 00:38:11 20/12/2025 | 0ETH | 0,00003953 |
