Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 02:00:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
transfer | 02:00:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000219 | |||||
ETH transfer | 02:00:47 26/01/2026 | 1,11420982 | 0,00000114 | |||||
transfer | 02:00:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000304 | |||||
transfer | 02:00:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
transfer | 02:00:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
transfer | 02:00:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000224 | |||||
transfer | 02:00:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000338 | |||||
transfer | 02:00:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000311 | |||||
transfer | 02:00:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000343 | |||||
transfer | 02:00:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
transfer | 02:00:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
transfer | 02:00:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
transfer | 02:00:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
transfer | 02:00:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000245 | |||||
0x01010002 | 02:00:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000365 | |||||
0x01010002 | 02:00:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000413 | |||||
transfer | 02:00:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000441 | |||||
swapExactETHForTokens | 02:00:47 26/01/2026 | 0,04445 | 0,00000652 | |||||
transfer | 02:00:47 26/01/2026 | 0ETH | 0,00000602 |
