Block List (After Merge)
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí gas t.b | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12:22:59 18/04/2026 | 699 | 294.253 | 58.354.935 97,26% | 60.000.000 | 466,94 | 0,017999 | ||
12:22:47 18/04/2026 | 440 | 342.088 | 53.642.770 89,41% | 59.999.943 | 350,74 | 0,011074 | ||
12:22:35 18/04/2026 | 240 | 241.087 | 31.391.559 52,38% | 59.941.408 | 555,39 | 0,012931 | ||
12:22:23 18/04/2026 | 182 | 223.741 | 20.258.645 33,77% | 60.000.000 | 347,27 | 0,004006 | ||
12:22:11 18/04/2026 | 95 | 168.162 | 31.818.919 53,04% | 60.000.000 | 566,73 | 0,013311 | ||
12:21:59 18/04/2026 | 224 | 177.532 | 22.164.355 36,95% | 60.000.000 | 666,33 | 0,011368 | ||
12:21:47 18/04/2026 | 220 | 331.313 | 35.019.673 58,37% | 60.000.000 | 405,21 | 0,008928 | ||
12:21:35 18/04/2026 | 614 | 163.940 | 29.402.803 49,01% | 60.000.000 | 507,23 | 0,010485 | ||
12:21:23 18/04/2026 | 987 | 437.820 | 59.276.546 98,8% | 59.999.943 | 526,12 | 0,023228 | ||
12:21:11 18/04/2026 | 154 | 83.419 | 16.961.150 28,3% | 59.941.408 | 924,83 | 0,013278 | ||
12:20:59 18/04/2026 | 233 | 126.422 | 23.530.654 39,22% | 60.000.000 | 552,93 | 0,009578 | ||
12:20:47 18/04/2026 | 1.306 | 441.213 | 59.997.242 100% | 60.000.000 | 405,54 | 0,016551 | ||
12:20:35 18/04/2026 | 97 | 103.336 | 20.626.929 34,38% | 59.999.943 | 1,1 | 0,019963 | ||
12:20:23 18/04/2026 | 503 | 210.901 | 36.274.402 60,52% | 59.941.408 | 611,22 | 0,017401 | ||
12:20:11 18/04/2026 | 212 | 72.571 | 11.609.799 19,35% | 60.000.000 | 626,82 | 0,005624 | ||
12:19:59 18/04/2026 | 248 | 229.349 | 30.903.940 51,51% | 60.000.000 | 692,31 | 0,01701 | ||
12:19:47 18/04/2026 | 833 | 229.600 | 30.240.528 50,41% | 60.000.000 | 315,94 | 0,005268 | ||
12:19:35 18/04/2026 | 209 | 250.778 | 35.256.131 58,77% | 60.000.000 | 214,37 | 0,002668 | ||
12:19:23 18/04/2026 | 459 | 294.389 | 36.727.692 61,22% | 60.000.000 | 363,85 | 0,008408 | ||
12:19:11 18/04/2026 | 422 | 180.152 | 23.583.451 39,31% | 60.000.000 | 368,33 | 0,005417 |
