Giao dịch lớn
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:42:35 13/05/2026 | 1 | 3 | 53,49110761 | 0,00000261 | ||
03:38:40 13/05/2026 | 1 | 2 | 52,48454664 | 0,00000226 | ||
01:31:39 13/05/2026 | 1 | 2 | 52,4000235 | 0,0000235 | ||
21:18:28 13/05/2026 | 2 | 2 | 52,2206646 | 0,00001 | ||
20:48:57 13/05/2026 | 2 | 1 | 52,22066 | 0,0000034 | ||
20:52:05 13/05/2026 | 1 | 1 | 52,2206566 | 0,000002 | ||
03:38:40 13/05/2026 | 3 | 2 | 51,7586973 | 0,00000905 | ||
15:00:14 13/05/2026 | 1 | 2 | 51,64164894 | 0,00000227 | ||
23:47:52 12/05/2026 | 1 | 2 | 51,04602 | 0,00001 | ||
03:38:40 13/05/2026 | 1 | 2 | 51,00031966 | 0,00000226 | ||
06:02:59 13/05/2026 | 14 | 1 | 50,58970082 | 0,0000213 | ||
03:38:40 13/05/2026 | 1 | 2 | 50,26284308 | 0,00000226 | ||
20:48:57 13/05/2026 | 1 | 1 | 50,09963053 | 0,00004825 | ||
04:56:57 13/05/2026 | 1 | 3 | 50,02243541 | 0,00000261 | ||
05:21:24 13/05/2026 | 53 | 1 | 50,00899872 | 0,0007888 | ||
16:50:04 13/05/2026 | 1 | 2 | 50,00097259 | 0,00000227 | ||
23:10:12 13/05/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
21:24:27 13/05/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
21:18:28 13/05/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH | ||
20:34:49 13/05/2026 | 5 | 5 | 50,0005 | 0DASH |
