Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 05:00:00 25/05/2026 | 10.765 | 1,77022505 0,00044361 | 0,00002218 | ||
26 | 04:57:26 25/05/2026 | 15.381 | 1,77022505 0,00044641 | 0,00001716 | ||
8 | 04:54:19 25/05/2026 | 2.172 | 1,77022505 0,0002852 | 0,00003565 | ||
22 | 04:53:59 25/05/2026 | 10.191 | 1,77022505 0,0015938 | 0,00007244 | ||
24 | 04:51:06 25/05/2026 | 11.293 | 1,77022505 0,00035026 | 0,00001459 | ||
4 | 04:48:56 25/05/2026 | 1.923 | 1,77022505 0,00010226 | 0,00002556 | ||
12 | 04:48:13 25/05/2026 | 9.338 | 1,77022505 0,00014204 | 0,00001183 | ||
32 | 04:46:43 25/05/2026 | 16.553 | 1,77022505 0,00136306 | 0,00004259 | ||
27 | 04:41:22 25/05/2026 | 8.299 | 1,77022505 0,00139788 | 0,00005177 | ||
16 | 04:38:53 25/05/2026 | 6.335 | 1,77022505 0,00072574 | 0,00004535 | ||
25 | 04:36:25 25/05/2026 | 15.603 | 1,77022505 0,00061173 | 0,00002446 | ||
2 | 04:32:35 25/05/2026 | 660 | 1,77022505 0,00000227 | 0,00000113 | ||
21 | 04:32:24 25/05/2026 | 8.685 | 1,77022505 0,0005755 | 0,0000274 | ||
14 | 04:30:52 25/05/2026 | 4.247 | 1,77022505 0,00045543 | 0,00003253 | ||
39 | 04:29:16 25/05/2026 | 22.614 | 1,77022505 0,00068494 | 0,00001756 | ||
28 | 04:25:10 25/05/2026 | 16.422 | 1,77022505 0,00077925 | 0,00002783 | ||
30 | 04:21:55 25/05/2026 | 15.206 | 1,77022505 0,00075616 | 0,0000252 | ||
40 | 04:18:38 25/05/2026 | 20.181 | 1,77022505 0,0018947 | 0,00004736 | ||
4 | 04:14:58 25/05/2026 | 1.203 | 1,77022505 0,00001452 | 0,00000363 | ||
4 | 04:14:52 25/05/2026 | 1.265 | 1,77022505 0,00004226 | 0,00001056 |
