Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 07:08:30 26/05/2026 | 9.607 | 1,77022505 0,0004604 | 0,00003836 | ||
1 | 07:07:17 26/05/2026 | 425 | 1,77022505 | 0DASH | ||
16 | 07:07:08 26/05/2026 | 19.459 | 1,77022505 0,00048365 | 0,00003022 | ||
6 | 07:03:05 26/05/2026 | 5.957 | 1,77022505 0,00003091 | 0,00000515 | ||
29 | 07:02:26 26/05/2026 | 11.445 | 1,77022505 0,0009623 | 0,00003318 | ||
9 | 06:56:35 26/05/2026 | 6.015 | 1,77022505 0,00013227 | 0,00001469 | ||
34 | 06:55:48 26/05/2026 | 16.559 | 1,77022505 0,00164568 | 0,0000484 | ||
2 | 06:48:41 26/05/2026 | 662 | 1,77022505 0,0001152 | 0,0000576 | ||
4 | 06:48:33 26/05/2026 | 3.600 | 1,77022505 0,00001 | 0,0000025 | ||
1 | 06:48:24 26/05/2026 | 467 | 1,77022505 | 0DASH | ||
7 | 06:48:20 26/05/2026 | 5.445 | 1,77022505 0,0000426 | 0,00000608 | ||
33 | 06:47:19 26/05/2026 | 19.858 | 1,77022505 0,00127675 | 0,00003868 | ||
24 | 06:41:31 26/05/2026 | 17.316 | 1,77022505 0,00070168 | 0,00002923 | ||
39 | 06:36:54 26/05/2026 | 21.345 | 1,77022505 0,0009374 | 0,00002403 | ||
2 | 06:32:45 26/05/2026 | 1.542 | 1,77022505 0,00001107 | 0,00000553 | ||
6 | 06:32:45 26/05/2026 | 3.234 | 1,77022505 0,00020383 | 0,00003397 | ||
9 | 06:31:47 26/05/2026 | 4.551 | 1,77022505 0,00022152 | 0,00002461 | ||
1 | 06:30:31 26/05/2026 | 434 | 1,77022505 | 0DASH | ||
19 | 06:30:14 26/05/2026 | 13.093 | 1,77022505 0,00057652 | 0,00003034 | ||
27 | 06:27:37 26/05/2026 | 15.453 | 1,77022505 0,00086467 | 0,00003202 |
