Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 18:58:31 26/05/2026 | 1.801 | 1,77022505 0,00000454 | 0,00000113 | ||
95 | 18:57:47 26/05/2026 | 40.365 | 1,77022505 0,00218257 | 0,00002297 | ||
24 | 18:46:22 26/05/2026 | 11.245 | 1,77022505 0,00027622 | 0,0000115 | ||
17 | 18:45:03 26/05/2026 | 9.447 | 1,77022505 0,00020296 | 0,00001193 | ||
9 | 18:44:15 26/05/2026 | 4.354 | 1,77022505 0,00021352 | 0,00002372 | ||
74 | 18:43:35 26/05/2026 | 38.687 | 1,77022505 0,00210709 | 0,00002847 | ||
101 | 18:38:11 26/05/2026 | 51.999 | 1,77022505 0,00194057 | 0,00001921 | ||
16 | 18:28:23 26/05/2026 | 10.022 | 1,77022505 0,00033676 | 0,00002104 | ||
5 | 18:27:10 26/05/2026 | 30.963 | 1,77022505 0,00041198 | 0,00008239 | ||
1 | 18:26:50 26/05/2026 | 436 | 1,77022505 | 0DASH | ||
34 | 18:26:45 26/05/2026 | 16.381 | 1,77022505 0,00073209 | 0,00002153 | ||
44 | 18:23:35 26/05/2026 | 18.158 | 1,77022505 0,00096658 | 0,00002196 | ||
17 | 18:18:07 26/05/2026 | 10.899 | 1,77022505 0,00018358 | 0,00001079 | ||
55 | 18:15:40 26/05/2026 | 27.730 | 1,77022505 0,00145443 | 0,00002644 | ||
14 | 18:09:10 26/05/2026 | 5.804 | 1,77022505 0,00015346 | 0,00001096 | ||
40 | 18:08:15 26/05/2026 | 17.582 | 1,77022505 0,00178936 | 0,00004473 | ||
35 | 18:04:56 26/05/2026 | 18.141 | 1,77022505 0,0006291 | 0,00001797 | ||
29 | 18:00:14 26/05/2026 | 13.371 | 1,77022505 0,00874428 | 0,00030152 | ||
20 | 17:56:57 26/05/2026 | 9.176 | 1,77022505 0,00050478 | 0,00002523 | ||
18 | 17:54:47 26/05/2026 | 10.631 | 1,77022505 0,00022783 | 0,00001265 |
