Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 10:38:01 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 10:38:01 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000351 | |||||
0xeb9425e1 | 10:38:01 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000187 | |||||
BNB transfer | 10:38:01 18/04/2026 | 0,00000344 | 0,0000021 | |||||
stake | 10:38:01 18/04/2026 | 0BNB | 0,00001581 | |||||
0xeb9425e1 | 10:38:01 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000809 | |||||
0x5b848082 | 10:38:01 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000935 | |||||
claimRewards | 10:38:01 18/04/2026 | 0BNB | 0,00001234 | |||||
swapAll | 10:38:01 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000541 | |||||
transfer | 10:38:01 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
transfer | 10:38:01 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000794 | |||||
openBox | 10:38:01 18/04/2026 | 0,000012 | 0,00000967 | |||||
transfer | 10:38:01 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000345 | |||||
approve | 10:38:01 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000192 | |||||
transfer | 10:38:01 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000283 | |||||
transfer | 10:38:01 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000516 | |||||
claimEarnings | 10:38:01 18/04/2026 | 0,0003 | 0,00001417 | |||||
transfer | 10:38:01 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000283 | |||||
0x5b848082 | 10:38:01 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000935 | |||||
transfer | 10:38:01 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000242 |
