Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
checkIn | 09:39:21 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000155 | |||||
BNB transfer | 09:39:21 18/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
BNB transfer | 09:39:21 18/04/2026 | < 0,00000001 | 0,00000115 | |||||
0xeb9425e1 | 09:39:21 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000883 | |||||
0x47ee97ff | 09:39:21 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000414 | |||||
transfer | 09:39:21 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000189 | |||||
0xeb9425e1 | 09:39:21 18/04/2026 | 0BNB | 0,0000019 | |||||
claimRewards | 09:39:21 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000603 | |||||
handleOps | 09:39:21 18/04/2026 | 0BNB | 0,0000388 | |||||
0xeb9425e1 | 09:39:21 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000275 | |||||
transfer | 09:39:21 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000335 | |||||
0x08b7e1b5 | 09:39:21 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000348 | |||||
swapExactTokensForETHSupportingFeeOnTransferTokens | 09:39:21 18/04/2026 | 0BNB | 0,00001232 | |||||
approve | 09:39:21 18/04/2026 | 0BNB | 0,0000019 | |||||
0x57be2658 | 09:39:21 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000396 | |||||
claimRewards | 09:39:21 18/04/2026 | 0BNB | 0,00001222 | |||||
exactInputSingle | 09:39:21 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000672 | |||||
exactInputSingle | 09:39:21 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000758 | |||||
sellTokensForUSDT | 09:39:21 18/04/2026 | 0BNB | 0,00001584 | |||||
claim | 09:39:21 18/04/2026 | 0BNB | 0,00000501 |
