Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
approve | 00:10:47 23/01/2026 | 0BNB | 0,00000587 | |||||
0x1a916ed7 | 00:10:47 23/01/2026 | 0,00000054 | 0,00001223 | |||||
0x55172fcd | 00:10:47 23/01/2026 | < 0,00000001 | 0,0000216 | |||||
0xc54cc72c | 00:10:47 23/01/2026 | 1,5 | 0,0000194 | |||||
0xb2e0ab26 | 00:10:47 23/01/2026 | 0,400021 | 0,00001939 | |||||
0xb782f83f | 00:10:47 23/01/2026 | 0BNB | 0,00001478 | |||||
0x038fd96c | 00:10:47 23/01/2026 | 0BNB | 0,00001118 | |||||
BNB transfer | 00:10:47 23/01/2026 | 0,00000424 | 0,00000105 | |||||
swap | 00:10:47 23/01/2026 | 0,01 | 0,00004995 | |||||
BNB transfer | 00:10:47 23/01/2026 | 0,00000417 | 0,00000105 | |||||
approve | 00:10:47 23/01/2026 | 0BNB | 0,00000406 | |||||
0x2b299685 | 00:10:47 23/01/2026 | 0BNB | 0,00000623 | |||||
swap | 00:10:47 23/01/2026 | 0BNB | 0,00004464 | |||||
swap | 00:10:47 23/01/2026 | 0BNB | 0,00003511 | |||||
approve | 00:10:47 23/01/2026 | 0BNB | 0,00000487 | |||||
approve | 00:10:47 23/01/2026 | 0BNB | 0,00000555 | |||||
approve | 00:10:47 23/01/2026 | 0BNB | 0,00000555 | |||||
0x5f417903 | 00:10:47 23/01/2026 | 0,40002 | 0,00001939 | |||||
0xbc761e94 | 00:10:47 23/01/2026 | 0,00006618 | 0,0000109 | |||||
swap | 00:10:47 23/01/2026 | 0BNB | 0,00006452 |
