Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x201e2a16 | 23:13:09 22/01/2026 | 0,00000084 | 0,00001829 | |||||
0x810c705b | 23:13:09 22/01/2026 | 0BNB | 0,00003167 | |||||
0xb096c37c | 23:13:09 22/01/2026 | 1 | 0,00003423 | |||||
0x810c705b | 23:13:09 22/01/2026 | 0BNB | 0,00002886 | |||||
0x78b9eb1a | 23:13:09 22/01/2026 | 0,8 | 0,00005329 | |||||
buyToken | 23:13:09 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000545 | |||||
0x65421737 | 23:13:09 22/01/2026 | 1,5 | 0,00003618 | |||||
approve | 23:13:09 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000659 | |||||
approve | 23:13:09 22/01/2026 | 0BNB | 0,00002329 | |||||
swap | 23:13:09 22/01/2026 | 0BNB | 0,00002582 | |||||
BNB transfer | 23:13:09 22/01/2026 | 0,000175 | 0,00000105 | |||||
approve | 23:13:09 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000555 | |||||
BNB transfer | 23:13:09 22/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 23:13:09 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000414 | |||||
BNB transfer | 23:13:09 22/01/2026 | < 0,00000001 | 0,00000105 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23:13:09 22/01/2026 | 0BNB | 0,00001956 | |||||
0x536266c8 | 23:13:09 22/01/2026 | 0,40002 | 0,00002037 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23:13:09 22/01/2026 | 0BNB | 0,00001956 | |||||
BribesAndCocaColaZ12397621 | 23:13:09 22/01/2026 | 0BNB | 0,00002051 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23:13:09 22/01/2026 | 0BNB | 0,00001956 |
