Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x78b9eb1a | 18:13:38 22/01/2026 | 0,3 | 0,00002668 | |||||
0xeb9425e1 | 18:13:38 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000845 | |||||
swapExactTokensForETH | 18:13:38 22/01/2026 | 0BNB | 0,00001572 | |||||
BNB transfer | 18:13:38 22/01/2026 | 0,00000511 | 0,00000115 | |||||
0x78b9eb1a | 18:13:38 22/01/2026 | 0,3 | 0,00004669 | |||||
BNB transfer | 18:13:38 22/01/2026 | 0,00000163 | 0,00000115 | |||||
BNB transfer | 18:13:38 22/01/2026 | 0BNB | 0,00290803 | |||||
0x68ac4b3a | 18:13:38 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000243 | |||||
0x78b9eb1a | 18:13:38 22/01/2026 | 0,35 | 0,00002668 | |||||
0x68ac4b3a | 18:13:38 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000243 | |||||
BNB transfer | 18:13:38 22/01/2026 | 0,00022358 | 0,00000105 | |||||
0x68ac4b3a | 18:13:38 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000243 | |||||
transmit | 18:13:38 22/01/2026 | 0BNB | 0,0000103 | |||||
0x68ac4b3a | 18:13:38 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000243 | |||||
transfer | 18:13:38 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000338 | |||||
transfer | 18:13:38 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000163 | |||||
transfer | 18:13:38 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000258 | |||||
modifyLiquidities | 18:13:38 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000889 | |||||
0x81e5d9cf | 18:13:38 22/01/2026 | 0BNB | 0,00000646 | |||||
dagSwapTo | 18:13:38 22/01/2026 | 0BNB | 0,00001566 |
