Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:23:46 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:23:43 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:23:40 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:23:37 02/06/2026 | 1 | 1.322 | 211.420 0,53% | < 0,000001 | ||
07:23:34 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:23:31 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:23:28 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:23:25 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:23:22 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:23:19 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:23:16 02/06/2026 | 1 | 799 | 55.785 0,14% | < 0,000001 | ||
07:23:13 02/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:23:10 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:23:07 02/06/2026 | 2 | 989 | 112.828 0,29% | < 0,000001 | ||
07:23:04 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:23:01 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
07:22:58 02/06/2026 | 2 | 989 | 91.096 0,23% | < 0,000001 | ||
07:22:55 02/06/2026 | 2 | 989 | 112.804 0,29% | < 0,000001 | ||
07:22:52 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:22:49 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
