Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
02:20:40 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:20:37 02/06/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
02:20:34 02/06/2026 | 2 | 925 | 77.414 0,2% | < 0,000001 | ||
02:20:31 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:20:28 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:20:25 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:20:22 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
02:20:19 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:20:16 02/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
02:20:13 02/06/2026 | 2 | 1.229 | 75.942 0,19% | < 0,000001 | ||
02:20:10 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
02:20:07 02/06/2026 | 2 | 989 | 69.328 0,18% | < 0,000001 | ||
02:20:04 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
02:20:01 02/06/2026 | 2 | 989 | 81.031 0,21% | < 0,000001 | ||
02:19:58 02/06/2026 | 3 | 1.111 | 90.328 0,23% | < 0,000001 | ||
02:19:55 02/06/2026 | 2 | 989 | 91.072 0,23% | < 0,000001 | ||
02:19:52 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:19:49 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
02:19:46 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
02:19:43 02/06/2026 | 2 | 988 | 112.804 0,29% | < 0,000001 |
