Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
01:37:52 02/06/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
01:37:49 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:37:46 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:37:43 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:37:40 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
01:37:37 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
01:37:34 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:37:31 02/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
01:37:28 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:37:25 02/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
01:37:22 02/06/2026 | 2 | 859 | 42.000 0,11% | < 0,000001 | ||
01:37:19 02/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
01:37:16 02/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
01:37:13 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
01:37:10 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:37:07 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:37:04 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
01:37:01 02/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
01:36:58 02/06/2026 | 2 | 989 | 91.084 0,23% | < 0,000001 | ||
01:36:55 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
