Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:42:43 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:42:40 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15:42:37 02/06/2026 | 2 | 989 | 112.792 0,29% | < 0,000001 | ||
15:42:34 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:42:31 02/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
15:42:28 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:42:25 02/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
15:42:22 02/06/2026 | 2 | 925 | 77.378 0,2% | < 0,000001 | ||
15:42:19 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:42:16 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:42:13 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:42:10 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:42:07 02/06/2026 | 1 | 801 | 34.682 0,09% | < 0,000001 | ||
15:42:04 02/06/2026 | 2 | 925 | 77.390 0,2% | < 0,000001 | ||
15:42:01 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15:41:58 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
15:41:55 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:41:52 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:41:49 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:41:46 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 |
