Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
15:31:49 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:31:46 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:31:43 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:31:40 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:31:37 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:31:34 02/06/2026 | 2 | 989 | 91.060 0,23% | < 0,000001 | ||
15:31:31 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.378 0,15% | < 0,000001 | ||
15:31:28 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15:31:25 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.414 0,15% | < 0,000001 | ||
15:31:22 02/06/2026 | 2 | 989 | 112.780 0,29% | < 0,000001 | ||
15:31:19 02/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:31:16 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:31:13 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:31:10 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.426 0,15% | < 0,000001 | ||
15:31:07 02/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
15:31:04 02/06/2026 | 3 | 2.159 | 210.125 0,53% | < 0,000001 | ||
15:31:01 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
15:30:58 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:30:55 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
15:30:52 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 |
