Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
07:59:58 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:59:55 02/06/2026 | 2 | 924 | 55.670 0,14% | < 0,000001 | ||
07:59:52 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:59:49 02/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:59:46 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:59:43 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:59:40 02/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:59:37 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:59:34 02/06/2026 | 1 | 801 | 56.390 0,15% | < 0,000001 | ||
07:59:31 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:59:28 02/06/2026 | 0 | 612 | 0 | < 0,000001 | ||
07:59:25 02/06/2026 | 1 | 737 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:59:22 02/06/2026 | 1 | 801 | 34.670 0,09% | < 0,000001 | ||
07:59:19 02/06/2026 | 2 | 989 | 91.048 0,23% | < 0,000001 | ||
07:59:16 02/06/2026 | 2 | 1.655 | 148.524 0,38% | < 0,000001 | ||
07:59:13 02/06/2026 | 2 | 989 | 112.768 0,29% | < 0,000001 | ||
07:59:10 02/06/2026 | 1 | 727 | 21.000 0,06% | < 0,000001 | ||
07:59:07 02/06/2026 | 2 | 925 | 77.426 0,2% | < 0,000001 | ||
07:59:04 02/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 | ||
07:59:01 02/06/2026 | 2 | 989 | 112.816 0,29% | < 0,000001 |
