Giao dịch
| Hash giao dịch | Khối | Nhập | Đầu ra | Số tiền nhập | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
00:22:01 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,00910609 | 0,00000609 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,04031457 | 0,00000609 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,00030609 | 0,00000609 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,03215304 | 0,00000623 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00577565 | 0,0000042 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 2 | 1 | 0,00174568 | 0,0000053 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00704751 | 0,0000042 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00428979 | 0,0000042 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00571644 | 0,00000423 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,0035091 | 0,00000328 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 1 | 1 | 0,00630131 | 0,00000337 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 2 | 1 | 0,00383221 | 0,0000054 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,03800609 | 0,00000609 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 1 | 3 | 0,00030609 | 0,00000609 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 2 | 2 | 0,51964654 | 0,00000624 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00029094 | 0,00000421 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,02610796 | 0,00000421 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,005 | 0,00000421 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,00032819 | 0,00000421 | ||
00:22:01 14/05/2026 | 1 | 2 | 0,01984023 | 0,00000424 |
