Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
5.633 | 11:09:18 11/04/2026 | 1.800.510 | 3,125 0,00488231 | 0,00000086 | ||
4.203 | 11:01:56 11/04/2026 | 1.540.369 | 3,125 0,02055826 | 0,00000489 | ||
3.595 | 10:50:41 11/04/2026 | 1.619.079 | 3,125 0,02046312 | 0,00000569 | ||
4.018 | 10:31:17 11/04/2026 | 2.131.615 | 3,125 0,00625864 | 0,00000155 | ||
2.855 | 10:28:17 11/04/2026 | 2.838.219 | 3,125 0,0042894 | 0,0000015 | ||
5.622 | 10:25:43 11/04/2026 | 1.577.790 | 3,125 0,01114005 | 0,00000198 | ||
3.156 | 10:15:41 11/04/2026 | 2.880.037 | 3,125 0,00179396 | 0,00000056 | ||
3.714 | 10:15:27 11/04/2026 | 1.609.127 | 3,125 0,02148518 | 0,00000578 | ||
623 | 10:00:01 11/04/2026 | 3.686.482 | 3,125 0,00304347 | 0,00000488 | ||
5.661 | 10:01:28 11/04/2026 | 1.757.740 | 3,125 0,004336 | 0,00000076 | ||
856 | 09:56:38 11/04/2026 | 614.303 | 3,125 0,00622851 | 0,00000727 | ||
4.311 | 09:52:58 11/04/2026 | 1.791.875 | 3,125 0,01017496 | 0,00000236 | ||
3.009 | 09:48:46 11/04/2026 | 1.596.410 | 3,125 0,02669906 | 0,00000887 | ||
3.966 | 09:38:17 11/04/2026 | 1.532.131 | 3,125 0,05054786 | 0,00001274 | ||
3.852 | 08:50:05 11/04/2026 | 1.602.844 | 3,125 0,01203868 | 0,00000312 | ||
3.404 | 08:46:03 11/04/2026 | 1.502.139 | 3,125 0,03307467 | 0,00000971 | ||
5.311 | 08:17:39 11/04/2026 | 2.094.667 | 3,125 0,0036684 | 0,00000069 | ||
2.601 | 08:16:25 11/04/2026 | 1.542.658 | 3,125 0,02373334 | 0,00000912 | ||
3.670 | 08:02:54 11/04/2026 | 1.565.129 | 3,125 0,03767606 | 0,00001026 | ||
5.225 | 07:30:49 11/04/2026 | 1.938.235 | 3,125 0,00759675 | 0,00000145 |
