Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Phí gas t.b | Phí giao dịch | Phí đã đốt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10:00:43 18/04/2026 | 25 | 6.702.184 16,76% | 238,67 | 0,00159962 | 0,00020404 | ||
10:00:42 18/04/2026 | 23 | 9.849.266 24,63% | 32,75 | 0,00032259 | 0,00029483 | ||
10:00:41 18/04/2026 | 13 | 596.895 1,5% | 35,69 | 0,0000213 | 0,00001804 | ||
10:00:40 18/04/2026 | 19 | 5.276.632 13,2% | 31,4 | 0,00016573 | 0,00015889 | ||
10:00:39 18/04/2026 | 11 | 1.518.783 3,8% | 133,93 | 0,00020341 | 0,00004605 | ||
10:00:38 18/04/2026 | 14 | 1.537.652 3,85% | 63,26 | 0,00009727 | 0,00004695 | ||
10:00:37 18/04/2026 | 20 | 5.543.963 13,86% | 44,08 | 0,0002444 | 0,00016854 | ||
10:00:36 18/04/2026 | 13 | 1.427.765 3,57% | 32,92 | 0,000047 | 0,00004372 | ||
10:00:35 18/04/2026 | 19 | 1.868.323 4,68% | 220,85 | 0,00041263 | 0,00005756 | ||
10:00:34 18/04/2026 | 16 | 5.353.947 13,39% | 32,02 | 0,00017144 | 0,0001643 | ||
10:00:33 18/04/2026 | 20 | 2.649.659 6,63% | 120,12 | 0,00031827 | 0,00008162 | ||
10:00:32 18/04/2026 | 18 | 1.555.697 3,89% | 33,18 | 0,00005163 | 0,00004825 | ||
10:00:31 18/04/2026 | 20 | 5.457.972 13,65% | 147,62 | 0,00080571 | 0,00016858 | ||
10:00:30 18/04/2026 | 13 | 646.058 1,62% | 36,35 | 0,00002348 | 0,00002014 | ||
10:00:29 18/04/2026 | 20 | 2.264.730 5,67% | 228,66 | 0,00051785 | 0,00007097 | ||
10:00:28 18/04/2026 | 19 | 5.329.832 13,33% | 32,55 | 0,00017349 | 0,00016637 | ||
10:00:27 18/04/2026 | 16 | 2.231.200 5,58% | 36,41 | 0,00008126 | 0,00007 | ||
10:00:26 18/04/2026 | 18 | 2.029.443 5,08% | 230,82 | 0,00046845 | 0,00006402 | ||
10:00:25 18/04/2026 | 22 | 7.483.823 18,71% | 53,4 | 0,0003997 | 0,00023373 | ||
10:00:24 18/04/2026 | 19 | 2.654.647 6,64% | 748,37 | 0,00198667 | 0,00008322 |
