İşlemler
| İşlem Hash’i | Blok | Gönderen | Alıcı | İşlem Türü | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.04.2026 09:48:09 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
18.04.2026 09:48:09 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
18.04.2026 09:48:09 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
18.04.2026 09:48:09 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
18.04.2026 09:48:09 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
18.04.2026 09:48:09 | TRC-10 Transferi | 138,138 | 0TRX | |||||
18.04.2026 09:48:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 09:48:09 | TRX Transferi | 1,82 | 0,267 | |||||
18.04.2026 09:48:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 09:48:09 | TRX Transferi | 99 | 0,268 | |||||
18.04.2026 09:48:09 | TRC-10 Transferi | 0,97 | 0TRX | |||||
18.04.2026 09:48:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 09:48:09 | TRX Transferi | 158,845655 | 0TRX | |||||
18.04.2026 09:48:09 | TRX Transferi | 0,000009 | 0TRX | |||||
18.04.2026 09:48:09 | Sözleşme tetikleyici | 0TRX | 0,345 | |||||
18.04.2026 09:48:09 | Kaynak devri | 0TRX | 0TRX | |||||
18.04.2026 09:48:09 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
18.04.2026 09:48:09 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
18.04.2026 09:48:09 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX | |||||
18.04.2026 09:48:09 | TRX Transferi | 0,000001 | 0TRX |
