Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 20:33:23 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000103 | ||
26.05.2026 20:33:16 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
26.05.2026 20:33:03 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000067 | ||
26.05.2026 20:32:53 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000104 | ||
26.05.2026 20:32:46 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
26.05.2026 20:32:43 | 1 | 142.188 %0,72 | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
26.05.2026 20:32:34 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000091 | ||
26.05.2026 20:32:33 | 1 | 140.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
26.05.2026 20:32:25 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000097 | ||
26.05.2026 20:32:22 | 1 | 135.510 %0,68 | 20.000.000 | 0,0000015 | ||
26.05.2026 20:32:19 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002174 | ||
26.05.2026 20:32:18 | 6 | 227.850 %1,14 | 20.000.000 | 0,00000555 | ||
26.05.2026 20:31:43 | 1 | 150.576 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000317 | ||
26.05.2026 20:31:25 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000093 | ||
26.05.2026 20:31:17 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000065 | ||
26.05.2026 20:31:15 | 1 | 51.742 %0,26 | 20.000.000 | 0,00000099 | ||
26.05.2026 20:31:13 | 1 | 3.153.269 %15,77 | 20.000.000 | 0,00006791 | ||
26.05.2026 20:31:03 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000087 | ||
26.05.2026 20:30:54 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000081 | ||
26.05.2026 20:30:42 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002161 |
