Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 23:56:10 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002372 | ||
26.05.2026 23:56:03 | 1 | 42.062 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
26.05.2026 23:55:45 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002372 | ||
26.05.2026 23:55:43 | 1 | 124.657 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000494 | ||
26.05.2026 23:55:39 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000392 | ||
26.05.2026 23:55:32 | 1 | 174.985 %0,88 | 20.000.000 | 0,00003677 | ||
26.05.2026 23:55:31 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001567 | ||
26.05.2026 23:55:30 | 1 | 89.270 %0,45 | 20.000.000 | 0,0000118 | ||
26.05.2026 23:55:03 | 1 | 125.353 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000538 | ||
26.05.2026 23:55:02 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000364 | ||
26.05.2026 23:54:52 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000253 | ||
26.05.2026 23:54:43 | 1 | 127.846 %0,64 | 20.000.000 | 0,00001619 | ||
26.05.2026 23:54:33 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000033 | ||
26.05.2026 23:54:23 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000348 | ||
26.05.2026 23:54:22 | 1 | 41.090 %0,21 | 20.000.000 | 0,00001115 | ||
26.05.2026 23:54:09 | 1 | 150.672 %0,76 | 20.000.000 | 0,00001118 | ||
26.05.2026 23:54:03 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002362 | ||
26.05.2026 23:54:01 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000321 | ||
26.05.2026 23:54:00 | 1 | 275.420 %1,38 | 20.000.000 | 0,00000518 | ||
26.05.2026 23:53:55 | 1 | 131.395 %0,66 | 20.000.000 | 0,00000391 |
