Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
26.05.2026 23:05:33 | 1 | 69.718 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000585 | ||
26.05.2026 23:05:32 | 1 | 105.179 %0,53 | 20.000.000 | 0,00001057 | ||
26.05.2026 23:05:30 | 1 | 89.210 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000789 | ||
26.05.2026 23:05:30 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
26.05.2026 23:05:28 | 1 | 77.313 %0,39 | 20.000.000 | 0,00000696 | ||
26.05.2026 23:05:28 | 1 | 69.652 %0,35 | 20.000.000 | 0,00000585 | ||
26.05.2026 23:05:26 | 1 | 141.329 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
26.05.2026 23:05:26 | 1 | 37.906 %0,19 | 20.000.000 | 0,0000024 | ||
26.05.2026 23:05:24 | 1 | 192.836 %0,97 | 20.000.000 | 0,00000409 | ||
26.05.2026 23:05:23 | 1 | 140.377 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
26.05.2026 23:05:17 | 1 | 163.372 %0,82 | 20.000.000 | 0,00000267 | ||
26.05.2026 23:05:13 | 1 | 141.373 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000336 | ||
26.05.2026 23:05:07 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000232 | ||
26.05.2026 23:05:03 | 1 | 408.744 %2,05 | 20.000.000 | 0,00000332 | ||
26.05.2026 23:04:53 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000258 | ||
26.05.2026 23:04:48 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
26.05.2026 23:04:47 | 1 | 40.790 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000747 | ||
26.05.2026 23:04:43 | 1 | 150.552 %0,76 | 20.000.000 | 0,0000075 | ||
26.05.2026 23:04:33 | 1 | 38.492 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000255 | ||
26.05.2026 23:04:21 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000223 |
