Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 01:30:07 | 1 | 326.064 %1,64 | 20.000.000 | 0,00000397 | ||
27.05.2026 01:30:07 | 3 | 955.277 %4,78 | 20.000.000 | 0,00001052 | ||
27.05.2026 01:30:06 | 12 | 1.121.777 %5,61 | 20.000.000 | 0,00003562 | ||
27.05.2026 01:30:06 | 10 | 1.989.744 %9,95 | 20.000.000 | 0,00003278 | ||
27.05.2026 01:30:05 | 4 | 884.812 %4,43 | 20.000.000 | 0,00000789 | ||
27.05.2026 01:30:04 | 1 | 99.517 %0,5 | 20.000.000 | 0,00000907 | ||
27.05.2026 01:30:03 | 1 | 238.027 %1,2 | 20.000.000 | 0,00000443 | ||
27.05.2026 01:30:03 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000235 | ||
27.05.2026 01:30:02 | 1 | 268.175 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000411 | ||
27.05.2026 01:29:58 | 1 | 171.291 %0,86 | 20.000.000 | 0,00000214 | ||
27.05.2026 01:29:57 | 1 | 264.506 %1,33 | 20.000.000 | 0,0000038 | ||
27.05.2026 01:29:55 | 1 | 265.178 %1,33 | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
27.05.2026 01:29:53 | 1 | 187.009 %0,94 | 20.000.000 | 0,00000358 | ||
27.05.2026 01:29:50 | 1 | 41.292 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000223 | ||
27.05.2026 01:29:48 | 1 | 132.650 %0,67 | 20.000.000 | 0,00000326 | ||
27.05.2026 01:29:45 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002268 | ||
27.05.2026 01:29:28 | 1 | 124.009 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000307 | ||
27.05.2026 01:29:24 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00002268 | ||
27.05.2026 01:29:20 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000156 | ||
27.05.2026 01:29:00 | 1 | 150.324 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000705 |
