Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 01:52:01 | 1 | 284.675 %1,43 | 20.000.000 | 0,00000242 | ||
27.05.2026 01:51:58 | 1 | 141.371 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
27.05.2026 01:51:45 | 1 | 268.411 %1,35 | 20.000.000 | 0,00000328 | ||
27.05.2026 01:51:35 | 1 | 124.645 %0,63 | 20.000.000 | 0,00000196 | ||
27.05.2026 01:51:35 | 1 | 150.804 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000478 | ||
27.05.2026 01:51:17 | 1 | 486.617 %2,44 | 20.000.000 | 0,00000389 | ||
27.05.2026 01:51:04 | 1 | 141.375 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
27.05.2026 01:51:03 | 1 | 105.191 %0,53 | 20.000.000 | 0,00000577 | ||
27.05.2026 01:51:02 | 1 | 38.480 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
27.05.2026 01:50:56 | 1 | 24.824 %0,13 | 20.000.000 | 0,00000151 | ||
27.05.2026 01:50:53 | 1 | 136.252 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000171 | ||
27.05.2026 01:50:32 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000139 | ||
27.05.2026 01:50:23 | 1 | 89.270 %0,45 | 20.000.000 | 0,00000423 | ||
27.05.2026 01:50:21 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000131 | ||
27.05.2026 01:50:16 | 1 | 47.452 %0,24 | 20.000.000 | 0,00000241 | ||
27.05.2026 01:50:03 | 1 | 123.281 %0,62 | 20.000.000 | 0,00000186 | ||
27.05.2026 01:50:03 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,0000012 | ||
27.05.2026 01:50:00 | 1 | 150.336 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000388 | ||
27.05.2026 01:50:00 | 1 | 176.083 %0,89 | 20.000.000 | 0,00000176 | ||
27.05.2026 01:49:59 | 1 | 395.756 %1,98 | 20.000.000 | 0,00000147 |
