Blok Listesi
| Blok | Sıralayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 08:32:22 | 1 | 37.965 %0,19 | 20.000.000 | 0,00000028 | ||
27.05.2026 08:32:08 | 1 | 43.092 %0,22 | 20.000.000 | 0,00000029 | ||
27.05.2026 08:32:05 | 1 | 172.229 %0,87 | 20.000.000 | 0,0000003 | ||
27.05.2026 08:31:55 | 1 | 119.192 %0,6 | 20.000.000 | 0,00000126 | ||
27.05.2026 08:31:54 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000021 | ||
27.05.2026 08:31:54 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000021 | ||
27.05.2026 08:31:53 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000021 | ||
27.05.2026 08:31:44 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
27.05.2026 08:31:43 | 2 | 219.154 %1,1 | 20.000.000 | 0,00000068 | ||
27.05.2026 08:31:38 | 1 | 177.874 %0,89 | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
27.05.2026 08:31:25 | 1 | 177.874 %0,89 | 20.000.000 | 0,00000035 | ||
27.05.2026 08:31:13 | 1 | 21.000 %0,11 | 20.000.000 | 0,00000024 | ||
27.05.2026 08:31:05 | 1 | 41.280 %0,21 | 20.000.000 | 0,00000033 | ||
27.05.2026 08:30:49 | 1 | 136.456 %0,69 | 20.000.000 | 0,00000149 | ||
27.05.2026 08:30:45 | 1 | 39.524 %0,2 | 20.000.000 | 0,00000032 | ||
27.05.2026 08:30:38 | 1 | 61.424 %0,31 | 20.000.000 | 0,00000031 | ||
27.05.2026 08:30:37 | 2 | 327.700 %1,64 | 20.000.000 | 0,00000095 | ||
27.05.2026 08:30:36 | 1 | 141.307 %0,71 | 20.000.000 | 0,00000043 | ||
27.05.2026 08:30:34 | 1 | 149.659 %0,75 | 20.000.000 | 0,00000049 | ||
27.05.2026 08:30:33 | 1 | 150.468 %0,76 | 20.000.000 | 0,00000104 |
