İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2287e350 | 25.01.2026 03:58:30 | 0POL | 0,01725737 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026 03:58:30 | 0POL | 0,01376652 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026 03:58:30 | 0POL | 0,01310674 | |||||
0x2287e350 | 25.01.2026 03:58:30 | 0POL | 0,01847837 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 25.01.2026 03:58:30 | 0POL | 0,01466906 | |||||
stake | 25.01.2026 03:58:30 | 0POL | 0,00716191 | |||||
approve | 25.01.2026 03:58:30 | 0POL | 0,00219756 | |||||
safeTransferFrom | 25.01.2026 03:58:30 | 0POL | 0,00393781 | |||||
approve | 25.01.2026 03:58:30 | 0POL | 0,00103934 | |||||
forward | 25.01.2026 03:58:30 | 0POL | 0,00593838 | |||||
redeemPositions | 25.01.2026 03:58:30 | 0POL | 0,00114334 | |||||
POL transfer | 25.01.2026 03:58:30 | 0,00525554 | 0,00095498 | |||||
proposePrice | 25.01.2026 03:58:30 | 0POL | 0,00728944 | |||||
0x99712257 | 25.01.2026 03:58:30 | 0POL | 0,01411248 | |||||
handleOps | 25.01.2026 03:58:30 | 0POL | 0,00325372 | |||||
handleOps | 25.01.2026 03:58:30 | 0POL | 0,00325372 | |||||
transfer | 25.01.2026 03:58:30 | 0POL | 0,0024522 | |||||
handleOps | 25.01.2026 03:58:30 | 0POL | 0,00736769 | |||||
handleOps | 25.01.2026 03:58:30 | 0POL | 0,00736769 | |||||
safeTransferFrom | 25.01.2026 03:58:30 | 0POL | 0,00288813 |
