İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21.01.2026 16:50:24 | 0POL | 0,11299809 | |||||
stake | 21.01.2026 16:50:24 | 0POL | 0,05441215 | |||||
0x3829cab1 | 21.01.2026 16:50:24 | 0POL | 0,03464365 | |||||
claimInterest | 21.01.2026 16:50:24 | 0POL | 0,01547741 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21.01.2026 16:50:24 | 0POL | 0,11300585 | |||||
stake | 21.01.2026 16:50:24 | 0POL | 0,05441215 | |||||
transfer | 21.01.2026 16:50:24 | 0POL | 0,01144481 | |||||
POL transfer | 21.01.2026 16:50:24 | 3 | 0,00678508 | |||||
claim | 21.01.2026 16:50:24 | 0POL | 0,01758176 | |||||
approve | 21.01.2026 16:50:24 | 0POL | 0,01120636 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21.01.2026 16:50:24 | 0POL | 0,11299809 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21.01.2026 16:50:24 | 0POL | 0,11853084 | |||||
approve | 21.01.2026 16:50:24 | 0POL | 0,01492039 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21.01.2026 16:50:24 | 0POL | 0,11300585 | |||||
0x46a73fb1 | 21.01.2026 16:50:24 | 0POL | 0,08745775 | |||||
0x5638f1f3 | 21.01.2026 16:50:24 | 0POL | 0,01085548 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21.01.2026 16:50:24 | 0POL | 0,11300585 | |||||
transfer | 21.01.2026 16:50:24 | 0POL | 0,01323742 | |||||
handleOps | 21.01.2026 16:50:24 | 0POL | 0,0222415 | |||||
transfer | 21.01.2026 16:50:24 | 0POL | 0,01752262 |
