İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x1c0c8e81 | 04.06.2026 16:50:25 | 0POL | 0,01266554 | |||||
transfer | 04.06.2026 16:50:25 | 0POL | 0,01893695 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 16:50:25 | 0,00183791 | 0,00707218 | |||||
POL transfer | 04.06.2026 16:50:25 | 0,00183791 | 0,00707218 | |||||
0x6a213cc6 | 04.06.2026 16:50:25 | 0POL | 0,01422284 | |||||
redeemPositions | 04.06.2026 16:50:25 | 0POL | 0,09187945 | |||||
approve | 04.06.2026 16:50:25 | 0POL | 0,02821184 | |||||
0x0a3c4405 | 04.06.2026 16:50:25 | 0POL | 0,12905955 | |||||
execTransaction | 04.06.2026 16:50:25 | 0POL | 0,14271524 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026 16:50:25 | 0POL | 0,20722763 | |||||
execTransaction | 04.06.2026 16:50:25 | 0POL | 0,16722635 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026 16:50:25 | 0POL | 0,32464938 | |||||
0x0a3c4405 | 04.06.2026 16:50:25 | 0POL | 0,1045808 | |||||
execTransaction | 04.06.2026 16:50:25 | 0POL | 0,17667405 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026 16:50:25 | 0POL | 0,19842326 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026 16:50:25 | 0POL | 1,51644562 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026 16:50:25 | 0POL | 0,08306015 | |||||
0x0a3c4405 | 04.06.2026 16:50:25 | 0POL | 0,05227961 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026 16:50:25 | 0POL | 0,12016607 | |||||
0x3c2b4399 | 04.06.2026 16:50:25 | 0POL | 0,18804134 |
