Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.06.2026 21:48:56 | 163 | 48.163.032 %34,41 | 140.000.000 | 452,984268 | 9,769275 | 12,04782081 | ||
03.06.2026 21:48:54 | 166 | 48.729.258 %34,81 | 140.000.000 | 443,205714 | 9,31111 | 12,28597487 | ||
03.06.2026 21:48:52 | 169 | 50.057.661 %35,76 | 140.000.000 | 439,42747 | 9,278594 | 12,7181171 | ||
03.06.2026 21:48:51 | 152 | 58.429.342 %41,74 | 140.000.000 | 444,191999 | 11,014487 | 14,93935847 | ||
03.06.2026 21:48:49 | 137 | 43.188.838 %30,85 | 140.000.000 | 464,939076 | 8,940197 | 11,13998134 | ||
03.06.2026 21:48:47 | 161 | 74.618.825 %53,3 | 140.000.000 | 428,570799 | 13,470921 | 18,50852786 | ||
03.06.2026 21:48:45 | 172 | 48.743.924 %34,82 | 140.000.000 | 464,583339 | 10,459421 | 12,18619376 | ||
03.06.2026 21:48:44 | 170 | 47.758.861 %34,12 | 140.000.000 | 449,503061 | 9,431414 | 12,03633943 | ||
03.06.2026 21:48:42 | 192 | 61.477.174 %43,92 | 140.000.000 | 452,987606 | 12,263975 | 15,58442263 | ||
03.06.2026 21:48:40 | 240 | 77.959.869 %55,69 | 140.000.000 | 436,186347 | 14,178907 | 19,82612274 | ||
03.06.2026 21:48:38 | 148 | 47.103.354 %33,65 | 140.000.000 | 457,101537 | 9,454068 | 12,07694685 | ||
03.06.2026 21:48:37 | 191 | 62.355.678 %44,54 | 140.000.000 | 451,931196 | 12,670207 | 15,51026823 | ||
03.06.2026 21:48:35 | 146 | 44.272.660 %31,63 | 140.000.000 | 454,14482 | 8,998727 | 11,10747149 | ||
03.06.2026 21:48:33 | 175 | 52.765.201 %37,69 | 140.000.000 | 503,616323 | 13,2391 | 13,33431615 | ||
03.06.2026 21:48:31 | 169 | 44.545.981 %31,82 | 140.000.000 | 478,737138 | 10,262405 | 11,06341006 | ||
03.06.2026 21:48:30 | 169 | 52.946.335 %37,82 | 140.000.000 | 455,908022 | 10,8938 | 13,24485817 | ||
03.06.2026 21:48:28 | 148 | 39.286.487 %28,07 | 140.000.000 | 486,340096 | 9,185963 | 9,92063053 | ||
03.06.2026 21:48:26 | 175 | 56.884.901 %40,64 | 140.000.000 | 447,976803 | 11,023744 | 14,45937121 | ||
03.06.2026 21:48:24 | 193 | 54.892.238 %39,21 | 140.000.000 | 451,26703 | 10,721631 | 14,04942566 | ||
03.06.2026 21:48:23 | 199 | 71.835.288 %51,32 | 140.000.000 | 448,132834 | 13,728805 | 18,46294572 |
