Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03.03.2026 12:03:49 | 256 | 86.966.846 %99,96 | 87.009.399 | 247,23 | 12,458758 | 9,0428798 | ||
03.03.2026 12:03:47 | 287 | 84.752.815 %97,51 | 86.924.513 | 236,1 | 11,266384 | 8,74434453 | ||
03.03.2026 12:03:45 | 301 | 86.732.571 %99,88 | 86.839.710 | 245,01 | 12,376227 | 8,87420562 | ||
03.03.2026 12:03:43 | 271 | 79.997.305 %92,22 | 86.754.990 | 241,29 | 11,171242 | 8,1318835 | ||
03.03.2026 12:03:41 | 217 | 55.833.114 %64,43 | 86.670.352 | 254,75 | 8,547269 | 5,67633722 | ||
03.03.2026 12:03:39 | 238 | 66.215.061 %76,48 | 86.585.797 | 233,52 | 8,749454 | 6,71331427 | ||
03.03.2026 12:03:37 | 175 | 41.511.428 %47,99 | 86.501.325 | 239,66 | 5,722881 | 4,22597945 | ||
03.03.2026 12:03:35 | 148 | 34.529.642 %39,96 | 86.416.935 | 233,26 | 4,517986 | 3,53650367 | ||
03.03.2026 12:03:33 | 189 | 53.836.090 %62,36 | 86.332.627 | 245,6 | 7,705278 | 5,51736047 | ||
03.03.2026 12:03:31 | 185 | 34.309.979 %39,79 | 86.248.402 | 277,5 | 5,983508 | 3,53768516 | ||
03.03.2026 12:03:29 | 221 | 63.220.484 %73,38 | 86.164.259 | 247,4 | 9,135733 | 6,50554071 | ||
03.03.2026 12:03:27 | 167 | 41.141.095 %47,8 | 86.080.198 | 264,66 | 6,637522 | 4,25110107 | ||
03.03.2026 12:03:25 | 136 | 34.114.136 %39,67 | 85.996.219 | 273,64 | 5,788392 | 3,54660242 | ||
03.03.2026 12:03:23 | 157 | 37.316.492 %43,44 | 85.912.322 | 254,22 | 5,587174 | 3,89974379 | ||
03.03.2026 12:03:21 | 118 | 26.308.486 %30,66 | 85.828.507 | 307,84 | 5,3268 | 2,77224633 | ||
03.03.2026 12:03:19 | 165 | 40.429.481 %47,16 | 85.744.773 | 287,4 | 7,341202 | 4,27859852 | ||
03.03.2026 12:03:17 | 157 | 36.046.510 %42,09 | 85.661.121 | 260,63 | 5,559225 | 3,83588843 | ||
03.03.2026 12:03:15 | 151 | 37.727.785 %44,09 | 85.577.551 | 264,27 | 5,935539 | 4,0350872 | ||
03.03.2026 12:03:13 | 147 | 40.999.062 %47,96 | 85.494.062 | 269,19 | 6,633903 | 4,40299918 | ||
03.03.2026 12:03:11 | 158 | 37.651.703 %44,09 | 85.410.655 | 270,95 | 6,137865 | 4,06395123 |
