Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 11:49:02 | 288 | 138.386.718 %98,85 | 140.000.000 | 441,747222 | 24,846597 | 36,2853511 | ||
27.05.2026 11:49:00 | 276 | 139.987.674 %100 | 140.000.000 | 10.931,547702 | 1.493,820897 | 36,46103877 | ||
27.05.2026 11:48:58 | 282 | 139.987.781 %100 | 140.000.000 | 469,184139 | 29,461444 | 36,21860192 | ||
27.05.2026 11:48:57 | 167 | 68.790.866 %49,14 | 140.000.000 | 519,929088 | 18,579469 | 17,18690261 | ||
27.05.2026 11:48:55 | 153 | 53.093.936 %37,93 | 140.000.000 | 571,594514 | 16,987404 | 13,36079787 | ||
27.05.2026 11:48:53 | 135 | 54.846.418 %39,18 | 140.000.000 | 519,323025 | 14,585588 | 13,89741953 | ||
27.05.2026 11:48:51 | 157 | 68.133.579 %48,67 | 140.000.000 | 539,15057 | 19,387429 | 17,34682882 | ||
27.05.2026 11:48:50 | 133 | 67.799.293 %48,43 | 140.000.000 | 523,914955 | 18,175823 | 17,34523968 | ||
27.05.2026 11:48:48 | 131 | 53.762.330 %38,41 | 140.000.000 | 531,64267 | 15,155517 | 13,42683081 | ||
27.05.2026 11:48:46 | 127 | 50.388.856 %36 | 140.000.000 | 561,398488 | 15,607643 | 12,68058431 | ||
27.05.2026 11:48:44 | 138 | 48.616.273 %34,73 | 140.000.000 | 562,003482 | 14,990913 | 12,33160084 | ||
27.05.2026 11:48:43 | 121 | 42.469.071 %30,34 | 140.000.000 | 562,189672 | 13,272692 | 10,60298041 | ||
27.05.2026 11:48:41 | 180 | 69.864.970 %49,91 | 140.000.000 | 552,95225 | 21,110656 | 17,52133617 | ||
27.05.2026 11:48:39 | 134 | 48.159.813 %34,4 | 140.000.000 | 567,497164 | 15,15588 | 12,17467636 | ||
27.05.2026 11:48:37 | 149 | 70.278.101 %50,2 | 140.000.000 | 513,511782 | 18,243636 | 17,84499637 | ||
27.05.2026 11:48:36 | 146 | 64.834.353 %46,32 | 140.000.000 | 539,703315 | 18,441078 | 16,55023719 | ||
27.05.2026 11:48:34 | 168 | 67.215.295 %48,02 | 140.000.000 | 535,838046 | 18,773861 | 17,2426509 | ||
27.05.2026 11:48:32 | 236 | 91.681.212 %65,49 | 140.000.000 | 465,681182 | 19,151636 | 23,5425785 | ||
27.05.2026 11:48:30 | 259 | 139.996.893 %100 | 140.000.000 | 473,192441 | 30,535149 | 35,71032186 | ||
27.05.2026 11:48:29 | 286 | 139.993.068 %100 | 140.000.000 | 523,949823 | 37,877492 | 35,47185067 |
