Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.06.2026 04:00:12 | 178 | 93.461.787 %66,76 | 140.000.000 | 431,000915 | 16,362829 | 23,91928607 | ||
10.06.2026 04:00:10 | 134 | 46.843.115 %33,46 | 140.000.000 | 435,544783 | 8,315325 | 12,0869493 | ||
10.06.2026 04:00:09 | 145 | 69.748.036 %49,83 | 140.000.000 | 448,317589 | 13,190721 | 18,07855009 | ||
10.06.2026 04:00:07 | 165 | 76.507.046 %54,65 | 140.000.000 | 479,153439 | 17,614655 | 19,04395853 | ||
10.06.2026 04:00:06 | 166 | 63.271.884 %45,2 | 140.000.000 | 475,39546 | 14,241983 | 15,83718295 | ||
10.06.2026 04:00:04 | 174 | 72.805.916 %52,01 | 140.000.000 | 484,720182 | 16,993413 | 18,29708369 | ||
10.06.2026 04:00:03 | 249 | 96.580.105 %68,99 | 140.000.000 | 426,297117 | 16,894474 | 24,27734594 | ||
10.06.2026 04:00:01 | 88 | 32.808.289 %23,44 | 140.000.000 | 445,225916 | 6,273458 | 8,33364188 | ||
10.06.2026 04:00:00 | 124 | 53.152.117 %37,97 | 140.000.000 | 1.642,413836 | 74,112028 | 13,18574415 | ||
10.06.2026 03:59:58 | 112 | 44.652.381 %31,9 | 140.000.000 | 397,295291 | 6,567986 | 11,17219401 | ||
10.06.2026 03:59:57 | 96 | 35.795.355 %25,57 | 140.000.000 | 406,464948 | 5,690943 | 8,85861313 | ||
10.06.2026 03:59:55 | 83 | 28.103.527 %20,08 | 140.000.000 | 411,51583 | 4,53162 | 7,03342608 | ||
10.06.2026 03:59:54 | 87 | 27.520.086 %19,66 | 140.000.000 | 415,362824 | 4,576662 | 6,85415795 | ||
10.06.2026 03:59:52 | 79 | 30.438.432 %21,75 | 140.000.000 | 402,427023 | 4,721113 | 7,52813437 | ||
10.06.2026 03:59:51 | 67 | 25.941.667 %18,53 | 140.000.000 | 388,330075 | 3,58338 | 6,49054869 | ||
10.06.2026 03:59:49 | 95 | 32.496.810 %23,22 | 140.000.000 | 406,275509 | 5,140987 | 8,06167028 | ||
10.06.2026 03:59:48 | 102 | 26.589.974 %19 | 140.000.000 | 408,221303 | 4,182298 | 6,67229515 | ||
10.06.2026 03:59:46 | 97 | 31.788.324 %22,71 | 140.000.000 | 405,76175 | 4,836648 | 8,06183786 | ||
10.06.2026 03:59:45 | 79 | 43.052.689 %30,76 | 140.000.000 | 404,286677 | 6,663297 | 10,74233096 | ||
10.06.2026 03:59:43 | 75 | 22.940.903 %16,39 | 140.000.000 | 416,833648 | 3,769087 | 5,7934525 |
