Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 17:38:41 | 140 | 40.110.533 %28,66 | 140.000.000 | 429,137995 | 7,205453 | 10,00749998 | ||
27.05.2026 17:38:39 | 114 | 32.565.843 %23,27 | 140.000.000 | 489,178477 | 7,719734 | 8,2107754 | ||
27.05.2026 17:38:37 | 142 | 43.864.497 %31,34 | 140.000.000 | 441,296329 | 8,482753 | 10,87448771 | ||
27.05.2026 17:38:36 | 158 | 45.333.802 %32,39 | 140.000.000 | 464,151811 | 9,70785 | 11,33391574 | ||
27.05.2026 17:38:34 | 125 | 33.889.211 %24,21 | 140.000.000 | 439,227157 | 6,324911 | 8,56015022 | ||
27.05.2026 17:38:32 | 110 | 41.172.823 %29,41 | 140.000.000 | 414,254808 | 6,809896 | 10,24614385 | ||
27.05.2026 17:38:30 | 146 | 53.578.433 %38,28 | 140.000.000 | 434,51643 | 9,852235 | 13,42847376 | ||
27.05.2026 17:38:29 | 118 | 38.865.354 %27,77 | 140.000.000 | 463,758674 | 8,190525 | 9,83361912 | ||
27.05.2026 17:38:27 | 124 | 34.488.964 %24,64 | 140.000.000 | 423,877344 | 5,803507 | 8,81558303 | ||
27.05.2026 17:38:25 | 140 | 62.383.529 %44,56 | 140.000.000 | 417,625294 | 10,58366 | 15,46927925 | ||
27.05.2026 17:38:23 | 137 | 42.321.836 %30,23 | 140.000.000 | 415,483561 | 6,995459 | 10,58856724 | ||
27.05.2026 17:38:22 | 147 | 41.885.387 %29,92 | 140.000.000 | 430,778432 | 7,469346 | 10,57397509 | ||
27.05.2026 17:38:20 | 136 | 66.878.609 %47,78 | 140.000.000 | 413,76345 | 10,704211 | 16,9677125 | ||
27.05.2026 17:38:18 | 171 | 64.821.257 %46,31 | 140.000.000 | 426,555887 | 11,116684 | 16,53320384 | ||
27.05.2026 17:38:16 | 154 | 51.049.988 %36,47 | 140.000.000 | 424,444913 | 8,931939 | 12,73596779 | ||
27.05.2026 17:38:15 | 139 | 38.817.646 %27,73 | 140.000.000 | 420,312704 | 6,53906 | 9,77648967 | ||
27.05.2026 17:38:13 | 143 | 46.887.111 %33,5 | 140.000.000 | 421,479514 | 7,856091 | 11,905865 | ||
27.05.2026 17:38:11 | 139 | 47.770.488 %34,13 | 140.000.000 | 424,799879 | 8,399616 | 11,89328102 | ||
27.05.2026 17:38:09 | 124 | 34.351.935 %24,54 | 140.000.000 | 429,055808 | 6,098714 | 8,64018278 | ||
27.05.2026 17:38:08 | 134 | 42.116.042 %30,09 | 140.000.000 | 445,808636 | 8,346543 | 10,42915142 |
