Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | Yakılan Ücret | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.06.2026 15:22:40 | 124 | 34.268.972 %24,48 | 140.000.000 | 456,587429 | 6,938653 | 8,70812797 | ||
04.06.2026 15:22:39 | 106 | 28.113.394 %20,09 | 140.000.000 | 454,903478 | 5,564454 | 7,22442609 | ||
04.06.2026 15:22:37 | 119 | 59.292.319 %42,36 | 140.000.000 | 424,091265 | 10,330824 | 14,8145302 | ||
04.06.2026 15:22:36 | 119 | 33.633.989 %24,03 | 140.000.000 | 456,528732 | 6,864098 | 8,4907836 | ||
04.06.2026 15:22:34 | 117 | 36.606.390 %26,15 | 140.000.000 | 443,444008 | 7,097804 | 9,13508028 | ||
04.06.2026 15:22:33 | 154 | 75.152.246 %53,69 | 140.000.000 | 440,553357 | 14,285854 | 18,8227197 | ||
04.06.2026 15:22:31 | 98 | 30.032.697 %21,46 | 140.000.000 | 461,002651 | 6,373344 | 7,47180832 | ||
04.06.2026 15:22:30 | 126 | 42.302.032 %30,22 | 140.000.000 | 439,646504 | 7,979357 | 10,61858283 | ||
04.06.2026 15:22:28 | 113 | 33.383.614 %23,85 | 140.000.000 | 440,411968 | 6,399153 | 8,30338956 | ||
04.06.2026 15:22:27 | 117 | 39.207.393 %28,01 | 140.000.000 | 434,979196 | 7,210204 | 9,84419548 | ||
04.06.2026 15:22:25 | 135 | 40.554.807 %28,97 | 140.000.000 | 437,899229 | 7,722442 | 10,0364765 | ||
04.06.2026 15:22:24 | 98 | 31.662.388 %22,62 | 140.000.000 | 447,091986 | 6,236449 | 7,91954999 | ||
04.06.2026 15:22:22 | 110 | 31.568.990 %22,55 | 140.000.000 | 445,862138 | 6,240838 | 7,83457902 | ||
04.06.2026 15:22:21 | 114 | 33.023.069 %23,59 | 140.000.000 | 452,980791 | 6,677581 | 8,28123483 | ||
04.06.2026 15:22:19 | 105 | 29.324.767 %20,95 | 140.000.000 | 465,024471 | 6,328196 | 7,30853792 | ||
04.06.2026 15:22:18 | 100 | 26.788.980 %19,14 | 140.000.000 | 450,610156 | 5,318161 | 6,75322486 | ||
04.06.2026 15:22:16 | 129 | 34.878.687 %24,92 | 140.000.000 | 455,839384 | 7,19639 | 8,70268886 | ||
04.06.2026 15:22:15 | 107 | 30.464.857 %21,77 | 140.000.000 | 454,037746 | 6,283971 | 7,54822362 | ||
04.06.2026 15:22:13 | 138 | 36.840.767 %26,32 | 140.000.000 | 458,263232 | 7,664912 | 9,21785628 | ||
04.06.2026 15:22:12 | 128 | 64.236.858 %45,89 | 140.000.000 | 418,571264 | 10,728134 | 16,15956808 |
