Blok Listesi
| Blok | Durum | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | |
|---|---|---|---|---|---|
13.05.2026 21:58:29 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00002385 | ||
13.05.2026 21:58:22 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 5 | 0,0000103 | ||
13.05.2026 21:58:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000169 | ||
13.05.2026 21:58:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000674 | ||
13.05.2026 21:58:08 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,0001256 | ||
13.05.2026 21:58:04 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00001184 | ||
13.05.2026 21:58:00 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00001773 | ||
13.05.2026 21:57:53 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000175 | ||
13.05.2026 21:57:49 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00007115 | ||
13.05.2026 21:57:43 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000215 | ||
13.05.2026 21:57:39 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00000352 | ||
13.05.2026 21:57:35 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000392 | ||
13.05.2026 21:57:32 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000261 | ||
13.05.2026 21:57:28 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000187 | ||
13.05.2026 21:57:24 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00000439 | ||
13.05.2026 21:57:20 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00000251 | ||
13.05.2026 21:57:16 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 2 | 0,00012997 | ||
13.05.2026 21:57:12 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,0000308 | ||
13.05.2026 21:57:09 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 3 | 0,00004658 | ||
13.05.2026 21:57:05 | Katman 1 doğrulaması bekleniyor | 1 | 0,00003367 |
