Yüksek Hacimli İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
increasePoint | 13.05.2026 09:08:55 | 4,75850582 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 09:49:42 | 4,75850582 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 08:18:22 | 4,75850582 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 10:14:18 | 4,75850582 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 10:39:58 | 4,75850582 | 0,1553904 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 10:53:18 | 4,75850582 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 11:08:00 | 4,75850582 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 11:08:05 | 4,75850582 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 09:11:53 | 4,75850582 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 11:13:37 | 4,75850582 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 08:23:52 | 4,75850582 | 0,186192 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 10:04:06 | 4,75850582 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 10:31:39 | 4,75850582 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 08:28:15 | 4,75850582 | 0,155412 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 10:18:34 | 4,75850582 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 10:47:32 | 4,75850582 | 0,1554336 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 08:23:32 | 4,75850582 | 0,1554552 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 09:28:33 | 4,75850582 | 0,1554336 | |||||
claimCapped | 13.05.2026 10:33:09 | 4,75850582 | 0,2458494 | |||||
increasePoint | 13.05.2026 11:12:23 | 4,75850582 | 0,155412 |
