Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 14:33:56 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 14:33:45 | 1 | 740 | 5.441.296 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,028179 | 0,003916 | ||
27.05.2026 14:33:39 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 14:33:26 | 1 | 967 | 57.359 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025312 | 0,000041 | ||
27.05.2026 14:33:24 | 0 | 552 | 0 | 281.474.976.710.655 | 0Gwei | 0FTM | ||
27.05.2026 14:33:23 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025618 | 0,004515 | ||
27.05.2026 14:33:22 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025618 | 0,000041 | ||
27.05.2026 14:33:07 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 14:32:52 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 14:32:46 | 1 | 740 | 6.485.113 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,028179 | 0,004667 | ||
27.05.2026 14:32:34 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 14:32:18 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 14:32:00 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 14:31:44 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025004 | 0,004512 | ||
27.05.2026 14:31:37 | 1 | 740 | 5.426.050 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,028179 | 0,003905 | ||
27.05.2026 14:31:28 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 14:31:12 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 14:30:56 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 14:30:55 | 1 | 740 | 6.485.113 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,027504 | 0,004664 | ||
27.05.2026 14:30:47 | 6 | 2.387 | 269.591 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015361 | 0,000191 |
