Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 12:37:52 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026 12:37:48 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026 12:37:38 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026 12:37:33 | 1 | 3.752 | 6.214.155 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026 12:37:32 | 1 | 727 | 25.754 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,163 | 0,00002 | ||
27.05.2026 12:37:31 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,003814 | ||
27.05.2026 12:37:17 | 2 | 3.934 | 6.292.812 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,02577 | 0,004518 | ||
27.05.2026 12:37:14 | 2 | 3.934 | 6.292.799 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025732 | 0,004518 | ||
27.05.2026 12:37:09 | 1 | 660 | 218.941 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 2,57 | 0,000393 | ||
27.05.2026 12:36:58 | 1 | 3.368 | 5.311.223 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025922 | 0,003814 | ||
27.05.2026 12:36:53 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026 12:36:44 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026 12:36:39 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026026 | 0,004463 | ||
27.05.2026 12:36:34 | 1 | 3.752 | 6.214.144 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,026064 | 0,004463 | ||
27.05.2026 12:36:29 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026 12:36:18 | 2 | 3.550 | 5.389.880 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025581 | 0,003869 | ||
27.05.2026 12:36:13 | 1 | 3.752 | 6.214.166 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025899 | 0,004462 | ||
27.05.2026 12:36:00 | 4 | 1.777 | 179.787 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015033 | 0,000127 | ||
27.05.2026 12:35:59 | 1 | 738 | 78.644 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
27.05.2026 12:35:58 | 2 | 4.057 | 6.259.121 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025946 | 0,004495 |
