Blok Listesi
| Blok | Doğrulayıcı | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.05.2026 13:17:53 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 13:17:39 | 2 | 921 | 157.301 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,00011 | ||
27.05.2026 13:17:38 | 1 | 3.784 | 6.289.389 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 13:17:26 | 1 | 967 | 57.371 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025158 | 0,000041 | ||
27.05.2026 13:17:22 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 13:17:10 | 2 | 795 | 42.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000029 | ||
27.05.2026 13:17:05 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 13:16:48 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 13:16:39 | 2 | 921 | 157.301 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,00011 | ||
27.05.2026 13:16:31 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,025629 | 0,004515 | ||
27.05.2026 13:16:15 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 13:16:04 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026 13:16:03 | 1 | 675 | 21.000 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000014 | ||
27.05.2026 13:16:00 | 1 | 3.784 | 6.289.400 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 13:15:46 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 13:15:41 | 5 | 2.082 | 224.700 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,015112 | 0,000159 | ||
27.05.2026 13:15:36 | 2 | 1.044 | 123.599 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,007124 | 0,000087 | ||
27.05.2026 13:15:31 | 1 | 738 | 78.657 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,00258 | 0,000055 | ||
27.05.2026 13:15:27 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 | ||
27.05.2026 13:15:10 | 1 | 3.784 | 6.289.411 %0,01 | 281.474.976.710.655 | 1,01 | 0,004446 |
